
| 項目 | 參數 |
| 通道數 | 三相電壓、三相電流 |
| 測量范圍 | 電壓0-450V 電流 0.05-6A |
| 諧波誤差 | 精度滿足國標A/B級要求 |
| 頻率測量誤差 | ≤0.01Hz |
| 電壓偏差 | ≤0.2% |
| 相角誤差 | ≤0.1% |
| 功率偏差 | ≤0.5% |
| 顯示屏 | 320×240、彩色寬溫液晶屏 |
| 充電電源 | AC220V±20%頻率 45Hz-55Hz |
| 電池工作時間 | ≥8小時 |
| 功耗 | <4VA |
| 環境溫度 | -10℃~50℃ |
| 相對濕度 | 0-80% 無冷凝 |
| 外觀尺寸 | 260mm×160mm×60mm(長×寬×高) |
| 重量 | 2Kg |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號