
| 參考電壓輸入范圍(有效值) | 10-200V |
| 全泄漏電流測量范圍(有效值) | 0-10mA |
| 阻性電流測量范圍(有效值) | 0-10mA |
| 容性電流測量范圍(有效值) | 0-10mA |
| 避雷器功耗 | 0-999W |
| 基波電流與基波電壓間夾腳 | 0-360° |
| 全電流系統測量準確度 | ±(讀數′3% + 1個字) |
| 阻性電流測量準確度 | ±(讀數′10% + 3個字) |
| 使用交流電源 | AC 220V ±10%,50Hz ±1% |
| 內部電池連續工作時間 | 3小時以上 |
| 內部電池充電時間 | 6小時以上 |
| 儀器尺寸 | 33cm×28cm×14cm |
| 儀器重量 | 4kg(不含測試線包) |
| 測試線包重量 | 2kg |
百度“創億電氣”,輕松找到我們
武漢創億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區新華下路新華家園二區
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號