
| 工作頻率 | (0.5~20)MHz |
| 增益調(diào)節(jié) | 110dB(設手動0.1dB、2dB、6dB步進) |
| 檢測范圍 | (0~9999)mm鋼縱波 |
| 聲速范圍 | (0 ~ 9000)m/s |
| 動態(tài)范圍 | ≥32dB |
| 垂直線性誤差 | ≤3% |
| 水平線性誤差 | ≤0.1% |
| 分辨力 | >42dB(5P14) |
| 靈敏度余量 | >62dB(深200mmФ2平底孔) |
| 顯示屏 | TFT真彩顯示屏 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 存儲21組探傷參數(shù),1000幅探傷回波 |
| 電源、電壓 | 直流(DC)7.4V鋰電池連續(xù)工作12小時;交流(AC)220V |
| 環(huán)境溫度 | (-25 ~ 50)℃(參考值) |
| 相對濕度 | (20 ~ 95)% RH |
| 外型尺寸 | 210×168×50(mm) |
| 重 量 | 整機帶內(nèi)置電池1.8 kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號